dimanche 7 décembre 2014 | ||||||||||||
Réunion – Courses | pmu | paris | Arrivée | R | MISE | gain | ||||||
équidia | zeturf | TRIO | G | G | R*M | |||||||
R2C1 - 10h45 • ANGERS - PRIX D'ECHARBOT (GrA) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0,00 | |
R2C2 - 11h15 • ANGERS - PRIX D'ECHARBOT (GrB) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0,00 | |
R2C3 - 11h45 • ANGERS - PRIX AFM TELETHON 2014 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6,6 | 2 | 13,20 |
R2C4 - 12h15 • ANGERS - PRIX ASSO DES PROPRIETAIRES | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0,00 | |
R2C5 - 12h45 • ANGERS - PRIX ASSOCIATION PROVINCE-PARIS | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 11 | 1 | 0,00 | |
R2C6 - 13h15 • ANGERS - PRIX A.Q.P.S (PRIX DE RETHONDES) | 6 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0,00 | |
R1C1 - 13h30 • VINCENNES - PX.BEACHCOMBER HÔTELS LE PARADIS | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1,5 | 2 | 3,00 |
R2C7 - 13h52 • ANGERS - PRIX DES GASTINES (GrB) | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2,8 | 1 | 2,80 |
R1C2 - 14h00 • VINCENNES - PX.BEACHCOMBER HÔTELS LE DINAROBIN | 3 | 15 | 11 | 11 | 14 | 3 | 14 | 10 | 16 | 1 | 0,00 | |
R2C8 - 14h22 • ANGERS - STEEPLE-CHASE DES 3 ANS DE L'OUEST | 2 | 14 | 8 | 14 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0,00 | |
R1C3 - 14h30 • VINCENNES - PX.M.T.P.A.OFF.TOURISM ILE MAURICE | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4,00 |
R2C9 - 14h52 • ANGERS - PRIX UCELLO II | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1,7 | 0,00 | |
R1C4 - 15h08 • VINCENNES - PX.BEACHCOMBER H.ROYAL PALM | 8 | 9 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 | 13 | 14 | 1,5 | 0,00 | |
R2C10 - 15h22 • ANGERS - PRIX JASMIN II | 13 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,00 | ||
R1C5 - 15h40 • VINCENNES - PX.BEACHCOMBER HÔTELS LE SHANDRANI | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 0,00 | ||
R1C6 - 16h10 • VINCENNES - P.BEACHCOMBER H.LE TROU AUX BICHES | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2,2 | 0,00 | |
R1C7 - 16h40 • VINCENNES - PX.BEACHCOMBER H.LE CANONNIER | 7 | 13 | 14 | 5 | 13 | 14 | 5 | 13 | 15 | 7,8 | 0,00 | |
R1C8 - 17h10 • VINCENNES - PX.BEACHCOMBER H. LE MAURICIA | 2 | 13 | 10 | 10 | 13 | 9 | 7 | 11 | 6 | 0,00 | ||
R1C9 - 17h40 • VINCENNES - PX.BEACHCOMBER HÔTELS LE VICTORIA | 6 | 10 | 4 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 2 | 0,00 | ||
Placé 1er G / rapport G de ZETURF | TROT | PLAT | HAIES | 8,00 € | 15,00 € | 23,00 € |
↧
07 decembre 2014
↧