mercredi 11 mars 2015 | ||||||||||||||
Réunion – Courses | pmu | paris | mon | si | Arrivée | R | MISE | gain | ||||||
équidia | zeturf | JEU | NP | TRIO | G | G | R*M | |||||||
R2C1 - 12h20 • ENGHIEN - PRIX COUREUSE DE NUIT | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0,00 | ||
R2C2 - 13h00 • ENGHIEN - PRIX D'ESSAI DES POULICHES-A | 9 | 8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 7 | 0,00 | ||
R1C1 - 13h15 • LAVAL - PRIX DE LA FEDERATION ANJOU MAINE CENTRE | 14 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5 | 4 | 14 | 12 | 0,00 | ||
R2C3 - 13h30 • ENGHIEN - PRIX D'ESSAI DES POULICHES-B | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0,00 | ||
R1C2 - 13h50 • LAVAL - GRAND PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE | 15 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | 17 | 15 | 11 | 16 | 1,40 € | 0,00 | |
R2C4 - 14h05 • ENGHIEN - PRIX BLAVIETTE | 1 | 11 | 14 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0,00 | ||
R1C3 - 14h20 • LAVAL - PRIX FRANCE BLEU MAYENNE | 9 | 11 | 2 | 2 | 9 | 14 | 13 | 6 | 11 | 13 | 9 | 0,00 | ||
R2C5 - 14h40 • ENGHIEN - PRIX D'ABBEVILLE | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0,00 | ||
R1C4 - 14h55 • LAVAL - PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1,50 € | 0,00 | |
R2C6 - 15h20 • ENGHIEN - PRIX SOLITAIRE | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,00 | |||
R1C5 - 15h35 • LAVAL - PRIX DU STADE LAVALLOIS MAYENNE FC | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0,00 | ||
R2C7 - 15h50 • ENGHIEN - PRIX MASTER BOB | 4 | 16 | 2 | 16 | 15 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | 16 | 0,00 | ||
R1C6 - 16h05 • LAVAL - PRIX DU JOURNAL GENY COURSES (Gr A) | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 17 | 0,00 | ||
R2C8 - 16h30 • ENGHIEN - PRIX DE LA SOMME | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7,30 € | 0,00 | |
R1C7 - 16h45 • LAVAL - PRIX DU JOURNAL GENY COURSES (Gr B) | 7 | 10 | 17 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | 5 | 9 | 10 | 0,00 | ||
R1C8 - 17h15 • LAVAL – PRIX HIPPODROME-LAVAL.FR | 12 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | 8 | 10 | 1,90 € | 0,00 | |
R1C9 - 17h45 • LAVAL - PRIX DES TROIS PROVINCES | 7 | 14 | 8 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0,00 | ||
Placé 1er G / rapport G de ZETURF | TROT | PLAT | HAIES | - € | 0,00 € | 0,00 € |
↧
11 MARS 2015
↧