mercredi 18 mars 2015 | ||||||||||||||
Réunion – Courses | pmu | paris | mon | si | Arrivée | R | MISE | gain | ||||||
équidia | zeturf | JEU | NP | TRIO | G | G | R*M | |||||||
R1C1 - 13h50 • AGEN LE PASSAGE - GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI DURAN | 8 | 16 | 15 | 8 | 15 | 16 | 0,00 | |||||||
R1C2 - 14h20 • AGEN LE PASSAGE - PRIX DU CONSEIL GENERAL DU LOT-ET-GARONNE | 16 | 13 | 8 | 16 | 18 | 8 | 0,00 | |||||||
R1C3 - 14h50 • AGEN LE PASSAGE - GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET | 13 | 6 | 18 | 18 | 13 | 6 | 0,00 | |||||||
R1C4 - 15h20 • AGEN LE PASSAGE - PRIX DE L'ENTREPRISE MALET | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0,00 | |||||||
R1C5 - 15h55 • AGEN LE PASSAGE - PRIX DE L'AGGLOMERATION D'AGEN | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 0,00 | |||||||
R1C6 - 16h25 • AGEN LE PASSAGE - PRIX DE LA VILLE "LE PASSAGE" | 12 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 0,00 | |||||||
R3C1 - 16h40 • LE CROISE LAROCHE - PRIX ALL ALONG | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0,00 | |||||||
R1C7 - 16h55 • AGEN LE PASSAGE - PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT | 7 | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0,00 | |||||||
R3C2 - 17h10 • LE CROISE LAROCHE - PRIX DU CROISE LAROCHE | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0,00 | |||||||
R1C8 - 17h25 • AGEN LE PASSAGE - PRIX ROGER LAGENEBRE | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0,00 | |||||||
R3C3 - 17h40 • LE CROISE LAROCHE - PRIX AGNES WORLD | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 0,00 | |||||||
R3C4 - 18h10 • LE CROISE LAROCHE - PRIX DE BONDUES | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 0,00 | |||||||
R3C5 - 18h40 • LE CROISE LAROCHE - PRIX D'AMIENS | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0,00 | |||||||
R3C6 - 19h10 • LE CROISE LAROCHE - PRIX DE MONS EN BAROEUL | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0,00 | |||||||
R3C7 - 19h40 • LE CROISE LAROCHE - PRIX DU TOUQUET | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0,00 | |||||||
Placé 1er G / rapport G de ZETURF | TROT | PLAT | HAIES | - € | 0,00 € | 0,00 € |
Pour recevoir les pronos mon jeu , faites un don 0.33€ par jour ; en laissant votre mail pour pouvoir vous les envoyer , merci d'avance.