Heure: 13h50 Spécialité: ATTELE Distance: 2925m Allocation: 58000€ Partants: 15 - PRIX GRACE DUCAL Course 3 Course C Course Européenne . 26.100, 14.500, 8.120, 4.640, 2.900, 1.160, 580.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 à 10 ans inclus (S à V), n'ayant pas gagné 385.000. - Recul de 25 m. 190.000.
ARRIVÉE QUINTÉ: 1 - 7 - 9 - 13 - 4
Ma sélection: 7 - 6 - 15 - 10 - 9 - 11 - 1 - 5
Cheval | Ordre | Gagnant | Placé |
7 VITINOU | 2ème | 1.30€ | |
6 URSIS DES CAILLONS A | |||
15 SIRE DE LA CREUSE | |||
10 ORIONE SPIN | |||
9 UDINE DU DEZERT | 3ème | 2.60€ | |
11 ULTIMO DU DOUET A | |||
1 KALLE | 1er | 5.80€ | 2.10€ |
5 VENTURI JET |
N° | Nom Cheval | Dist | Def | SA | Jockey/Driver | Entraîneur | Cas | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALLE | 2925 | D4 | H8 | R. BERGH | R. BERGH | ![]() | 172552 | 0a1a(15)1a2a4a8a |
2 | SILLON DU HOULBET | 2925 | DP | H10 | CH.A. MARY | CH.A. MARY | ![]() | 175750 | Da9a(15)0a7a9a3a4a4a0a |
3 | ULTRAJEM | 2925 | H8 | Y.A. BRIAND | L. GARCIA | ![]() | 178710 | 0a(15)7a0a0aDa4a6a0aDa | |
4 | NEW YORKER | 2925 | DP | M9 | R. DERIEUX | R. DERIEUX | ![]() | 180935 | 0a(15)1a5a5a(14)0a0a1a6a |
5 | VENTURI JET | 2925 | D4 | M7 | L. GARCIA | L. GARCIA | ![]() | 183060 | 0a0a(15)0a7a1a3a4a7a4a |
6 | URSIS DES CAILLONS A | 2925 | D4 | H8 | V. FOUCAULT | N. ENSCH | ![]() | 185020 | 2aDa(15)0a0a0a9aDa2a2a |
7 | VITINOU | 2925 | D4 | H7 | J. GUELPA | S. GUELPA | ![]() | 185840 | 1a1a(15)2a0a9a0a0a0a0a |
8 | JAGUAR BROLINE | 2925 | DA | H10 | A.A. CHAVATTE | H. GRIFT | ![]() | 186913 | 3a8m(15)Da0aDaDa |
9 | UDINE DU DEZERT | 2925 | F8 | D. BEKAERT | D. BEKAERT | ![]() | 187430 | Da(15)1a7a2a5a0a4a9a5a | |
10 | ORIONE SPIN | 2925 | D4 | H8 | A. WIELS | L. KOLGJINI | ![]() | 187555 | 7m(15)2m0a2a0a0a |
11 | ULTIMO DU DOUET A | 2925 | H8 | N. ENSCH | N. ENSCH | ![]() | 189120 | Da(15)1a1a3a0aDa1a3a4a | |
12 | TANGO SOMOLLI | 2950 | DP | M9 | CL. MATHE | CL. MATHE | ![]() | 319040 | 0a0a(15)0a0a8a0a0a0a |
13 | TARASS D'AMOUR | 2950 | DP | M9 | J.CH. FERON | J.CH. FERON | ![]() | 333830 | 3a(15)0a6a1a0a1a2a4a4a |
14 | UN NUAGE D'OSMOZ | 2950 | DA | M8 | G. GELORMINI | D. ALEXANDRE | ![]() | 340920 | 9aDa(15)8a9a0a9a1aDa4a |
15 | SIRE DE LA CREUSE | 2950 | D4 | H10 | J.F. SENET | J.F. SENET | ![]() | 357260 | 1a0a(15)2aDaDaDa4a1a1a |
ARRIVÉE QUINTÉ: 1 - 7 - 9 - 13 - 4
N° | CLASSSEMENT PRESSE | <<< CLASSEMENT >>>> | N° | CLASSEMENT RECORD AU KM | RECORD AU KM |
7 | Vitinou | 1er | 10 | Orione Spin ITY | 1'10"6 |
15 | Sire de la Creuse | 2e | 4 | New Yorker ITY | 1'10"7 |
11 | Ultimo du DouetE1 | 3e | 8 | Jaguar Broline SWE | 1'10"7 |
6 | Ursis des CaillonsE1 | 4e | 14 | Un Nuage d'Osmoz | 1'12"2 |
10 | Orione Spin ITY | 5e | 1 | Kalle SWE | 1'12"4 |
1 | Kalle SWE | 6e | 15 | Sire de la Creuse | 1'12"7 |
9 | Udine du Dézert | 7e | 11 | Ultimo du DouetE1 | 1'13" |
5 | Venturi Jet | 8e | 13 | Tarass d'Amour | 1'13"1 |
13 | Tarass d'Amour | 9e | 12 | Tango Somolli | 1'13"3 |
4 | New Yorker ITY | 10e | 9 | Udine du Dézert | 1'13"4 |
8 | Jaguar Broline SWE | 11e | 3 | Ultrajem | 1'13"7 |
14 | Un Nuage d'Osmoz | 12e | 7 | Vitinou | 1'13"7 |
3 | Ultrajem | 13e | 5 | Venturi Jet | 1'13"9 |
2 | Sillon du Houlbet | 14e | 6 | Ursis des CaillonsE1 | 1'14"2 |
12 | Tango Somolli | 15e | 2 | Sillon du Houlbet | 1'14"6 |