Heure: 20h30 Spécialité: ATTELE Distance: 2925m Allocation: 55000€ Partants: 16 - PRIX DE BARCELONE Course 2 Course C Course Européenne . 24.750, 13.750, 7.700, 4.400, 2.750, 1.100, 550.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 10 ans inclus (S à A), n'ayant pas gagné 366.000. - Recul de 25 m. 178.000.
ARRIVÉE QUINTÉ: 10 - 15 - 5 - 16 - 12
Ma sélection: 14 - 6 - 15 - 16 - 5 - 10 - 4 - 9
Cheval | Ordre | Gagnant | Placé |
14 Va Très Bien | |||
6 Gitano SWE | |||
15 Un Nuage d'Osmoz | 2ème | 2.70€ | |
16 Sire de la Creuse | 4ème | ||
5 Tipol de Nappes | 3ème | 4.00€ | |
10 Toi de Clerlande | 1er | 19.20€ | 5.20€ |
4 Uranie du Glay | |||
9 Ulysse de la Vitar |
N° | Nom Cheval | Def | Jockey/Driver | Cas | Dist | S | A | Antraineur | Gains | Record | Dernières performances | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urido d'Alban | Mlle F. Lecellier | ![]() | 2925 m | H | 8 | Mlle A. Lemoine | 167 210 € | 1'13"4 | 7a 9a 3a 6a (15) 4a | ||||
2 | Via des Charmes | Y.-A. Briand | ![]() | 2925 m | F | 7 | Y.-A. Briand | 168 960 € | 1'13"6 | 8a 0a 4a (15) 13a 8a | ||||
3 | Tamaris Berceur | C. Derhan | ![]() | 2925 m | M | 9 | S. Guelpa | 169 560 € | 1'11"5 | 0a 10a 7a 4a 5a | ||||
4 | Uranie du Glay | ![]() | J. Guelpa | ![]() | 2925 m | F | 8 | J. Guelpa | 169 640 € | 1'14" | 5a 6a 3a (15) 1a 1a | |||
5 | Tipol de Nappes | ![]() | S. Stéfano | ![]() | 2925 m | H | 9 | J.-M. Roubaud | 169 690 € | 1'13"3 | 3a 1a 9a (15) 4a 0a | |||
6 | Gitano SWE | ![]() | A.-A. Chavatte | ![]() | 2925 m | H | 9 | V. Martens | 170 147 € | 1'11"7 | 6a 12a 1a (15) 12a 8a | |||
7 | Soleil du Minon | D. Janvier | ![]() | 2925 m | H | 10 | D. Janvier | 170 390 € | 1'13"8 | 0a 0m 0a (15) 0a 14a | ||||
8 | Sergey | R. Derieux | ![]() | 2925 m | H | 10 | D. Békaert | 170 480 € | 1'11"4 | (15) 8a 5a 1a 5a 4a | ||||
9 | Ulysse de la Vitar | DP![]() | M. Bouchez | ![]() | 2925 m | M | 8 | M. Bouchez | 170 660 € | 1'12"7 | 1a 3a 3a (15) 6a 12a | |||
10 | Toi de Clerlande | ![]() ![]() | P. Vercruysse | ![]() | 2925 m | M | 9 | D.-J. Henry | 174 200 € | 1'15" | 7a Da (15) 10m Da 9a | |||
11 | Sillon du Houlbet | DP![]() | C.-A. Mary | ![]() | 2925 m | H | 10 | C.-A. Mary | 176 910 € | 1'14"6 | 6a Da 9a (15) 10a 7a | |||
12 | Ulf du Noyer | DP![]() | D. Békaert | ![]() | 2950 m | M | 8 | D. Békaert | 300 620 € | 1'12"1 | (15) 0a Da (14) 2Da 6a 1a | |||
13 | Tango Somolli | C. Mathé | ![]() | 2950 m | M | 9 | C. Mathé | 319 040 € | 1'13"3 | Da 0a 0a (15) 0a 0a | ||||
14 | Va Très Bien | F. Jamard | ![]() | 2950 m | H | 7 | N. Busset | 335 810 € | 1'12"5 | 1a (15) 9a 6a 7a 1a | ||||
15 | Un Nuage d'Osmoz | ![]() ![]() | G. Gelormini | ![]() | 2950 m | M | 8 | D. Alexandre | 340 920 € | 1'12"2 | Da 9a Da (15) 8a 9a | |||
16 | Sire de la Creuse | ![]() ![]() | J.-F. Senet | ![]() | 2950 m | H | 10 | J.-F. Senet | 363 660 € | 1'12"7 | 4a 10a 1a 0a (15) 2a |
ARRIVÉE QUINTÉ: 10 - 15 - 5 - 16 - 12
N° | CLASSSEMENT PRESSE | <<< CLASSEMENT >>>> | N° | CLASSEMENT RECORD AU KM | RECORD AU KM |
14 | Va Très Bien | 1er | 8 | Sergey | 1'11"4 |
16 | Sire de la Creuse | 2e | 3 | Tamaris Berceur | 1'11"5 |
6 | Gitano SWE | 3e | 6 | Gitano SWE | 1'11"7 |
4 | Uranie du Glay | 4e | 12 | Ulf du Noyer | 1'12"1 |
15 | Un Nuage d'Osmoz | 5e | 15 | Un Nuage d'Osmoz | 1'12"2 |
5 | Tipol de Nappes | 6e | 14 | Va Très Bien | 1'12"5 |
9 | Ulysse de la Vitar | 7e | 16 | Sire de la Creuse | 1'12"7 |
10 | Toi de Clerlande | 8e | 9 | Ulysse de la Vitar | 1'12"7 |
11 | Sillon du Houlbet | 9e | 5 | Tipol de Nappes | 1'13"3 |
1 | Urido d'Alban | 10e | 13 | Tango Somolli | 1'13"3 |
2 | Via des Charmes | 11e | 1 | Urido d'Alban | 1'13"4 |
3 | Tamaris Berceur | 12e | 2 | Via des Charmes | 1'13"6 |
7 | Soleil du Minon | 13e | 7 | Soleil du Minon | 1'13"8 |
8 | Sergey | 14e | 4 | Uranie du Glay | 1'14" |
12 | Ulf du Noyer | 15e | 11 | Sillon du Houlbet | 1'14"6 |
13 | Tango Somolli | 16e | 10 | Toi de Clerlande | 1'15" |