Heure: 15h08 Spécialité: PLAT Distance: 1600m Allocation: 52000€ Partants: 16 - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2015 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire de la jument gagnante par FRANCE GALOP.
ARRIVÉE QUINTÉ:
Ma sélection: 9 - 4 - 8 - 11 - 1 - 15 - 10 - 14
Cheval | Ordre | Gagnant | Placé |
9 Sant'amanza | |||
4 Aliochka (IRE) | |||
8 Nayfah | |||
11 Strelkita | |||
1 Bandanetta | |||
15 ShaslikaE1 | |||
10 Zoutia | |||
14 AldabraE1 |
N° | Nom Cheval | Ec | Jockey/Driver | Cas | Dist | PDS | S | A | Antraineur | Gains | Dernières performances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandanetta | U. Rispoli | ![]() | 16 | 62,5 kg | F | 4 | A. Bonin | 74 400 € | (15) 6p 5p 5p 1p 2p | |||||
2 | Waikika | T. Jarnet | ![]() | 14 | 61 kg | F | 5 | Y. Barberot | 93 796 € | 7p (15) 13p 8p 1p 15p | |||||
3 | Astral Merit | T. Piccone | ![]() | 2 | 60,5 kg | F | 6 | F. Monnier | 153 260 € | 5p (15) 4p 14p 4p 7p | |||||
4 | Aliochka (IRE) | M. Barzalona | ![]() | 11 | 59,5 kg | F | 4 | Mme P. Brandt | 27 250 € | (15) 3p 5p 3p 10p 3p | |||||
5 | Shanawest | O. Peslier | ![]() | 8 | 59 kg | F | 4 | C. Scandella | 70 460 € | 9p 5p (15) 8p 8p 6p | |||||
6 | Netsuke (IRE) | O. Plaçais | ![]() | 5 | 59 kg | F | 5 | Mlle L.-L. Rohn-Pelvin | 43 750 € | 7p 3p 7p (15) 14p 14p | |||||
7 | Onirique (IRE) | T. Bachelot | ![]() | 9 | 59 kg | F | 5 | Y. de Nicolay | 40 700 € | 6p 4p (15) 9p 1p 11p | |||||
8 | Nayfah | P.-C. Boudot | ![]() | 15 | 59 kg | F | 4 | F.-H. Graffard | 22 900 € | 2p 1p (15) 1p 2p | |||||
9 | Sant'amanza | C. Demuro | ![]() | 10 | 58,5 kg | F | 5 | R. Le Dren-Doleuze | 79 860 € | 8p (15) 2p 6p 6p 1p | |||||
10 | Zoutia | V. Cheminaud | ![]() | 3 | 57,5 kg | F | 5 | D. Prod'homme | 37 250 € | 9p (15) 5p 1p 2p 1p | |||||
11 | Strelkita | T. Thulliez | ![]() | 1 | 57 kg | F | 4 | D. Smaga | 66 750 € | (15) 14p 3p 12p 2p 3p | |||||
12 | Skipéria | ![]() | S. Pasquier | ![]() | 6 | 55 kg | F | 5 | Y. Barberot | 132 700 € | 1p 1p 1p (15) 5p 3p | ||||
13 | Zaluna | A. Hamelin | ![]() | 7 | 54,5 kg | F | 4 | N. Paysan | 21 450 € | (15) 10p 2p 3p 5p 1p | |||||
14 | Aldabra | 1 | Alexis Badel | ![]() | 12 | 53 kg | F | 5 | D. Prod'homme | 83 600 € | 12p 10p (15) 7p 16p 9p | ||||
15 | Shaslika | 1 | A. Lemaitre | ![]() | 13 | 53 kg | F | 6 | D. Prod'homme | 119 560 € | 3p (15) 4p 4p 15p 3p | ||||
16 | Barbara | F. Veron | ![]() | 4 | 52 kg | F | 4 | H.-A. Pantall | 28 800 € | (15) 15p 4p 3p 16p 4p |
CLASSEMENT PRESSE
9 Sant'amanza - 3 Astral Merit - 4 Aliochka (IRE) - 11 Strelkita - 8 Nayfah
10 Zoutia - 14 AldabraE1 - 2 Waikika - 12 Skipéria - 15 ShaslikaE1
7 Onirique (IRE) - 5 Shanawest - 13 Zaluna - 16 Barbara - 6 Netsuke (IRE)
1 Bandanetta