Heure: 13h47 Spécialité: STEEPLECHASE Distance: 3800m Allocation: 105000€ Partants: 16 - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. Les références applicables dans ce handicap seront pour les 5 ans, +6 ; 6 ans et au-dessus, +8. Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
ARRIVÉE QUINTÉ:
Ma sélection: 12 - 5 - 4 - 1 - 3 - 6 - 14 - 11
Cheval | Ordre | Gagnant | Placé |
12 Bise de Mer | |||
5 Bête à Bon Dieu | |||
4 Ulysse des Pictons | |||
1 Perly de Clermont | |||
3 A Pigalle | |||
6 Quart de Rhum | |||
14 MeissenE1 | |||
11 Al RocE1 |
N° | Nom Cheval | Ec | Jockey/Driver | Cas | PDS | S | A | Antraineur | Dernières performances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perly de Clermont | ![]() | D. Cottin | ![]() | 72 kg | H | 10 | F.-M. Cottin | 1h 2h 3h (15) 7h 2h | ||||
2 | Momita Has | G. Ré | ![]() | 69 kg | F | 5 | G. Cherel | 3s (14) 2s 5h 3h 3h | |||||
3 | A Pigalle | ![]() | B. Lestrade | ![]() | 68,5 kg | H | 6 | R. Chotard | 4s (15) 6s 5s As 5s | ||||
4 | Ulysse des Pictons | K. Nabet | ![]() | 67,5 kg | H | 8 | Y. Fouin | 2s 3s (15) 6h 1s 1h | |||||
5 | Bête à Bon Dieu | J. Ricou | ![]() | 67,5 kg | F | 5 | A. Lacombe | 1s (15) 4h 7h 8h 1h | |||||
6 | Quart de Rhum | A. de Chitray | ![]() | 67,5 kg | H | 7 | Y. Fouin | 10s 3h (15) 3h 1s 5s | |||||
7 | My Marlim | F. Pamart | ![]() | 67 kg | H | 7 | A. Chaillé-Chaillé | 3s 3h (15) Ah As (14) 6h | |||||
8 | Prince Borsov | ![]() | J.-C. Gagnon | ![]() | 66,5 kg | H | 5 | J. Bertran de Balanda | Ah (15) Ah 7s As 9h | ||||
9 | Sistadenn | Y. Lecourt | ![]() | 66,5 kg | F | 8 | J. Mérienne | 7h 3h 1h (15) 3h 3s | |||||
10 | Surely Try | ![]() | S. Paillard | ![]() | 65,5 kg | H | 6 | Mme I. Pacault | 3s 4s 1s 4s (15) 5h | ||||
11 | Al Roc | 1 | J. Rey | ![]() | 64,5 kg | H | 5 | D. Windrif | 1h (15) 3s 4s 3s 2h | ||||
12 | Bise de Mer | A. Gasnier | ![]() | 64,5 kg | F | 5 | A. Lacombe | 1h (15) 2s 1s 1s 5h | |||||
13 | Grand Guerrier | ![]() | E. Bureller | ![]() | 64,5 kg | H | 6 | E. Papon | 5s 1s Ts (15) 5s 2s | ||||
14 | Meissen | 1 | D. Ubeda | ![]() | 64 kg | H | 5 | D. Windrif | 3s 7h 2s (15) 1h 5h | ||||
15 | Kalik | ![]() | E. Chazelle | ![]() | 64 kg | H | 7 | J. Baudron | 4s 7h (14) 2s 7h 4h | ||||
16 | Attawo | ![]() | M. Farcinade | ![]() | 63,5 kg | H | 6 | P. Adda | 10h 13p 2p 7p 5p |
CLASSEMENT PRESSE
4 Ulysse des Pictons - 1 Perly de Clermont - 12 Bise de Mer - 11 Al RocE1 - 5 Bête à Bon Dieu
14 MeissenE1 - 9 Sistadenn - 2 Momita Has - 3 A Pigalle - 6 Quart de Rhum
7 My Marlim - 15 Kalik - 10 Surely Try - 16 Attawo - 13 Grand Guerrier
8 Prince Borsov