Heure: 13h47 Spécialité: PLAT Distance: 1600m Allocation: 52000€ Partants: 16 - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2015 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP .
ARRIVÉE QUINTÉ:
Ma sélection: 10 - 5 - 7 - 11 - 15 - 13 - 9 - 16
Cheval | Ordre | Gagnant | Placé |
10 Sant'amanza | |||
5 Master's Spirit (IRE) | |||
7 Waikika | |||
11 Krispen | |||
15 Hippolyte | |||
13 Muhtaker GB | |||
9 Hello My LoveE1 | |||
16 Ningal (IRE) |
N° | Nom Cheval | Ec | Jockey/Driver | Cas | Crd | PDS | S | A | Antraineur | Gains | Dernières performances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karadargent | A. Lemaitre | ![]() | 3 | 60,5 kg | H | 6 | G.-E. Mikhalides | 159 650 € | 1p 5p 4p (15) 10p 1p | |||||
2 | Pont Neuilly | G. Benoist | ![]() | 2 | 60 kg | M | 6 | Y. de Nicolay | 192 410 € | 10p 3p (15) 2p 14p 15p | |||||
3 | Xotic | Mlle P. Prod'homme | ![]() | 13 | 59 kg | H | 7 | D. Prod'homme | 218 500 € | 14p 10p 3p (15) 5p 12p | |||||
4 | Yume | A. Hamelin | ![]() | 10 | 59 kg | M | 5 | C.& Y. Lerner (s) | 89 820 € | 15p (15) 10p 14p 2p 8p | |||||
5 | Master's Spirit (IRE) | P.-C. Boudot | ![]() | 6 | 59 kg | M | 5 | P. Demercastel | 107 940 € | 5p 2p (15) 9p 8p 8p | |||||
6 | Windsea (IRE) | ![]() | O. Peslier | ![]() | 15 | 58,5 kg | H | 6 | S. Smrczek | 125 620 € | 10p (15) 5p 10p 13p 1p | ||||
7 | Waikika | I. Mendizabal | ![]() | 5 | 58,5 kg | F | 5 | Y. Barberot | 95 616 € | 6p 7p (15) 13p 8p 1p | |||||
8 | Royal Prize GB | Alexis Badel | ![]() | 16 | 58 kg | H | 6 | Mme M. Bollack | 92 427 € | 10p (15) 1p 5p 5p 5p | |||||
9 | Hello My Love | 1 | E. Hardouin | ![]() | 11 | 57 kg | H | 5 | Mlle C. Fey | 84 320 € | 2p (15) 1p 4p 5p 2p | ||||
10 | Sant'amanza | C. Soumillon | ![]() | 12 | 56 kg | F | 5 | R. Le Dren-Doleuze | 87 140 € | 3p 8p (15) 2p 6p 6p | |||||
11 | Krispen | T. Jarnet | ![]() | 14 | 56 kg | H | 6 | Mlle S.-V. Tarrou | 126 830 € | 12p (15) 7p 4p 7p 4p | |||||
12 | Paraggi GB | M. Guyon | ![]() | 8 | 55,5 kg | H | 7 | Mme P. Brandt | 148 520 € | 4p 2p (15) 11p 5p 3p | |||||
13 | Muhtaker GB | A. Achard | ![]() | 4 | 55,5 kg | H | 9 | J.-E. Hammond | 219 660 € | 6p 2p (15) 3p 2p 2p | |||||
14 | Indian Walk | 1 | Mlle D. Santiago | ![]() | 9 | 55 kg | H | 6 | Mlle C. Fey | 106 700 € | 4p 1p (15) 13p 2p 1p | ||||
15 | Hippolyte | S. Pasquier | ![]() | 7 | 55 kg | H | 7 | T. Clout | 171 240 € | 15p 5p (15) 13p 5p 1p | |||||
16 | Ningal (IRE) | C. Demuro | ![]() | 1 | 54,5 kg | M | 5 | F. Vermeulen | 90 860 € | 9p 18p (15) 15p 2p 6p |
CLASSEMENT PRESSE
10 Sant'amanza - 11 Krispen - 7 Waikika - 15 Hippolyte - 5 Master's Spirit (IRE)
2 Pont Neuilly - 9 Hello My LoveE1 - 12 Paraggi GB - 8 Royal Prize GB - 6 Windsea (IRE)
1 Karadargent - 3 Xotic - 4 Yume - 13 Muhtaker GB - 16 Ningal (IRE)
14 Indian WalkE1