Heure: 13h47 Spécialité: HAIE Distance: 3800m Allocation: 105000€ Partants: 16 - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant , lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
ARRIVÉE QUINTÉ:
Ma sélection: 7 - 9 - 8 - 1 - 2 - 16 - 12 - 13
Cheval | Ordre | Gagnant | Placé |
7 Mallorca | |||
9 Bal Celtique | |||
8 Le But | |||
1 Fiestine | |||
2 La Sulfureuse | |||
16 Baguette Magique | |||
12 Ami Sol | |||
13 Flight Zéro |
N° | Nom Cheval | Jockey/Driver | Cas | PDS | S | A | Antraineur | Dernières performances | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiestine | B. Lestrade | ![]() | 72 kg | F | 5 | A. Chaillé-Chaillé | 3h (15) Th 3s 1s 4h | ||||||
2 | La Sulfureuse | J. Ricou | ![]() | 70 kg | F | 5 | F.-M. Cottin | 7s (15) 2h 2h 2s 4s | ||||||
3 | Roli Talisker | ![]() | A. de Chitray | ![]() | 70 kg | H | 6 | Y. Fouin | 1h 8h As (15) 1s 2s | |||||
4 | Lord Lyphard | K. Nabet | ![]() | 69 kg | H | 9 | Y. Fertillet | 9h Ah 1h (15) 2h 3h | ||||||
5 | Bossa Nova | R. Schmidlin | ![]() | 69 kg | F | 5 | F.-M. Cottin | 16h (15) 7h As 2s 2h | ||||||
6 | Cascavel GER | ![]() | J. Reveley | ![]() | 69 kg | H | 7 | Y. Fouin | 9h Ah (14) 2h 2h 13p | |||||
7 | Mallorca | J. Nattiez | ![]() | 68 kg | F | 6 | P. Lenogue | 6h 2h 12s (15) 3s 4s | ||||||
8 | Le But | T. Cousseau | ![]() | 68 kg | H | 6 | D. Windrif | 1s 4h 1h (15) 7h 10h | ||||||
9 | Bal Celtique | J.-C. Gagnon | ![]() | 68 kg | F | 7 | Mlle M.-L. Mortier | 3h (15) 3h 1h (13) 5s 1s | ||||||
10 | Astaragood | A. Gasnier | ![]() | 68 kg | H | 6 | L. Viel | 5h 5h (15) 9h 1h 7h | ||||||
11 | Hallssio GB | ![]() | L. Philipperon | ![]() | 67 kg | H | 8 | P. Lenogue | 2h 10h Ah (15) 1h 2h | |||||
12 | Ami Sol | A. Duchêne | ![]() | 67 kg | H | 5 | Mlle I. Gallorini | 1h (15) 2h 3s 6h 5h | ||||||
13 | Flight Zéro | A. Acker | ![]() | 67 kg | H | 5 | S. Foucher | Th 1s 1s 2h (15) Th | ||||||
14 | Tamezzo | S. Bourgois | ![]() | 66 kg | H | 6 | Y. Fouin | (15) 1h 1h Ah (14) 4h Ah | ||||||
15 | L'Argens | A. Lecordier | ![]() | 65,5 kg | H | 8 | Mme C. Nattiez | 7h (15) 6s 8h 7h 3h | ||||||
16 | Baguette Magique | ![]() | A. Poirier | ![]() | 65 kg | F | 5 | E. Vagne | 2h As (15) Ts Ts 10h |
CLASSEMENT PRESSE
7 Mallorca - 9 Bal Celtique - 8 Le But - 1 Fiestine - 2 La Sulfureuse
16 Baguette Magique - 12 Ami Sol - 13 Flight Zéro - 10 Astaragood - 3 Roli Talisker
4 Lord Lyphard - 5 Bossa Nova - 6 Cascavel GER - 11 Hallssio GB - 15 L'Argens
14 Tamezzo