Heure: 14h08 Spécialité: HAIE Distance: 3600m Allocation: 95000€ Partants: 17 - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. La référence applicable dans ce handicap se situera entre + 6 et +9. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
ARRIVÉE QUINTÉ:
Ma sélection: 5 - 6 - 2 - 16 - 7 - 1 - 11 - 4
Cheval | Ordre | Gagnant | Placé |
5 Crack de RêveE2 | |||
6 Courvite | |||
2 Beyond Henry USA | |||
16 Le Missionnaire | |||
7 Provokator | |||
1 CapharnaumE1 | |||
11 Jeannot de NonantE2 | |||
4 La Madeleine |
N° | Nom Cheval | Ec | Jockey/Driver | Cas | PDS | S | A | Antraineur | Dernières performances | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capharnaum | ![]() | A. Acker | ![]() | 70 kg | H | 4 | T. Civel | 10h (15) 2h 6s 4s 4s | |||||
2 | Beyond Henry USA | A. Lecordier | ![]() | 69 kg | H | 4 | D. Windrif | 1h 2h 7h (15) 3h 1h | ||||||
3 | Lucky Flower | ![]() | J. Reveley | ![]() | 68,5 kg | F | 4 | Rob. Collet | As 7h (15) 4h 2h 6h | |||||
4 | La Madeleine | ![]() | J. Nattiez | ![]() | 67,5 kg | F | 4 | P. Lenogue | 3s 3h (15) 1h Ah 7h | |||||
5 | Crack de Rêve | 2 | D. Cottin | ![]() | 67,5 kg | H | 4 | G. Cherel | 3h 1p (15) 4h 3h 1p | |||||
6 | Courvite | A. de Chitray | ![]() | 67 kg | H | 4 | G. Cherel | Th (15) 3h 2h 6p 9p | ||||||
7 | Provokator | B. Lestrade | ![]() | 66 kg | H | 4 | G. Macaire | 6h (15) 5h 2h 4h 4h | ||||||
8 | Intrinsèque | S. Bourgois | ![]() | 65 kg | H | 4 | Y. Fertillet | 5h 2h 1h (15) Th 3h | ||||||
9 | Clos du Chênet | A. Duchêne | ![]() | 64 kg | H | 4 | Mlle I. Gallorini | 1h (15) 5h 3h 2h 11h | ||||||
10 | Eole'spirit | E. Chazelle | ![]() | 64 kg | H | 4 | J. Piednoël | (15) 2h 4h 4h 3h 8p | ||||||
11 | Jeannot de Nonant | 2 | M. Regairaz | ![]() | 63 kg | H | 4 | D. Bressou | (15) 6h 3h 6h 2h 10h | |||||
12 | Syndromos | ![]() | G. Masure | ![]() | 63 kg | H | 4 | J. Bertran de Balanda | 5h (15) 8h 5h 8h 3p | |||||
13 | CapivariE1 | 1 | R. Schmidlin | ![]() | 62,5 kg | H | 4 | F.-M. Cottin | Ah (15) 4h Th 5h | |||||
14 | Las Tunas | A. Gasnier | ![]() | 62,5 kg | M | 4 | P. Chevillard | 1h 3h 3h (15) 2h 4h | ||||||
15 | Colonel d'Aumont | V. Roisnard | ![]() | 62 kg | H | 4 | F.-X. de Chevigny | 7h (15) 8h 2h | ||||||
16 | Le Missionnaire | D. Ubeda | ![]() | 62 kg | H | 4 | M. Rolland (s) | 1h (15) 2h 8h | ||||||
17 | Arnaga | ![]() | K. Nabet | ![]() | 62 kg | H | 4 | Y. Fouin | 3h 2h 5h Th (15) 5h |
CLASSEMENT PRESSE
5 Crack de RêveE2 - 6 Courvite - 7 Provokator - 2 Beyond Henry USA - 16 Le Missionnaire
8 Intrinsèque - 11 Jeannot de NonantE2 - 1 CapharnaumE1 - 9 Clos du Chênet - 3 Lucky Flower
13 CapivariE1 - 17 Arnaga - 4 La Madeleine - 10 Eole'spirit - 15 Colonel d'Aumont
12 Syndromos - 14 Las Tunas