Heure: 14h08 Spécialité: PLAT Distance: 2500m Allocation: 52000€ Partants: 16 - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er octobre 2015 inclus.
ARRIVÉE QUINTÉ: 5 - 8 - 12 - 13 - 6
Ma sélection: 4 - 13 - 9 - 8 - 5 - 2 - 1 - 14
Cheval | Ordre | Gagnant | Placé |
4 Madernia IRE | |||
13 Ma Cagnotte | 4ème | ||
9 Murafej IRE | |||
8 Zalzali | 2ème | 2.50€ | |
5 Eos Quercus (IRE) | 1er | 9.10€ | 3.00€ |
2 Whipearl | |||
1 Eldacar (GB) | |||
14 Swing State |
N° | Nom Cheval | Ec | Jockey/Driver | Cas | Crd | PDS | S | A | Antraineur | Gains | Dernières performances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldacar (GB) | ![]() | V. Cheminaud | ![]() | 11 | 60 kg | 38 | F | 4 | M. Delzangles | 51 890 € | 1p 6p 6p (15) 4p 8p | |||
2 | Whipearl | C. Soumillon | ![]() | 2 | 59,5 kg | 37,5 | F | 4 | P. Sogorb | 51 900 € | 13p (15) 15p 5p 1p 1p | ||||
3 | King Nonantais | ![]() | P.-C. Boudot | ![]() | 6 | 59,5 kg | 37,5 | H | 4 | E&G Leenders (s) | 44 700 € | 1p 1p (15) 9p 7p 4p | |||
4 | Madernia IRE | M. Guyon | ![]() | 8 | 59 kg | 37 | F | 4 | C. Laffon-Parias | 36 900 € | 2p (15) 2p 11p 1p 1p | ||||
5 | Eos Quercus (IRE) | Alex. Roussel | ![]() | 4 | 57 kg | 35 | H | 4 | N. Leenders | 45 300 € | 4p (15) 12p 3p 2p 2p | ||||
6 | Zakariane | T. Jarnet | ![]() | 5 | 57 kg | 35 | F | 4 | B. de Montzey | 20 300 € | 5p (15) 6p 1p 1p 4p | ||||
7 | Amie Intime | T. Piccone | ![]() | 7 | 57 kg | 35 | F | 4 | E. Lellouche | 16 000 € | 8p (15) 1p 4p 3p 3p | ||||
8 | Zalzali | A. Lemaitre | ![]() | 16 | 56,5 kg | 34,5 | H | 4 | D. Windrif | 32 030 € | 2p 5p (15) 5p 9p 5p | ||||
9 | Murafej IRE | F.-X. Bertras | ![]() | 3 | 56,5 kg | 34,5 | M | 4 | F. Rohaut | 18 200 € | (15) 1p 3p 4p 2p 5p | ||||
10 | Parzival (IRE) | C. Demuro | ![]() | 14 | 56 kg | 34 | H | 4 | A & G. Botti (s) | 70 411 € | 11p (15) 12p 3p 13p 2p | ||||
11 | Christal House | G. Benoist | ![]() | 10 | 56 kg | 34 | F | 4 | E. Lellouche | 19 600 € | 11p (15) 12p 1p 3p 5p | ||||
12 | Emperador (IRE) | O. Peslier | ![]() | 9 | 55,5 kg | 33,5 | M | 4 | F. Rossi | 19 200 € | 11p 4p (15) 7p 1p 6p | ||||
13 | Ma Cagnotte | S. Pasquier | ![]() | 1 | 55 kg | 33 | F | 4 | N. Clément | 23 200 € | 1p (15) 1p 2p 2p 5p | ||||
14 | Swing State | ![]() | Alexis Badel | ![]() | 15 | 54 kg | 32 | H | 4 | F. Doumen (s) | 27 900 € | 4p (15) 1p 7p 1p 5p | |||
15 | Aireybor | M. Barzalona | ![]() | 12 | 53,5 kg | 31,5 | M | 4 | J.-L. Pelletan | 29 450 € | 1p 3p 4p (15) 9p 9p | ||||
16 | Augusta GER | I. Mendizabal | ![]() | 13 | 53,5 kg | 31,5 | F | 4 | Y. Fertillet | 29 000 € | 5p 1p 8p 11p (15) 3p |
CLASSEMENT PRESSE
5 Eos Quercus (IRE) - 13 Ma Cagnotte - 9 Murafej IRE - 4 Madernia IRE - 8 Zalzali
1 Eldacar (GB) - 2 Whipearl - 3 King Nonantais - 10 Parzival (IRE) - 14 Swing State
7 Amie Intime - 15 Aireybor - 12 Emperador (IRE) - 11 Christal House - 16 Augusta GER
6 Zakariane